BẢNG GIÁ THAM KHẢO QUẢN LÝ KHO VÀ VẬN CHUYỂN
Dịch vụ chất lượng và đa đạng cùng giá cả phù hợp mang đến cho khách hàng cân đối chi phí phát triển.
Đối với giá dịch vụ hàng hóa thuộc dịch vụ quản lý kho và vận chuyển mời khách hàng tham khảo như sau:
Dịch vụ quản lý kho:
STT | LOẠI DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ/VNĐ | GHI CHÚ |
1 | QLHH | Phí lưu kho | Mét vuông | 150,000 | Gồm palet/ ô kệ |
2 | QLHH | Tem nhãn + công dán | SP/thùng | 1,200 | |
3 | QLHH | Phí kiểm đếm ngoại quan sản phẩm | SP/thùng | 400 | |
4 | QLHH | Công đóng gói hàng nhỏ lẻ | Kiện hàng | 5,000 | |
5 | QLHH | Công nhân bốc xếp | Người | 550,000 | |
6 | QLHH | Phí quản lý thuê theo thùng hồ sơ | Thùng | 13,500 | kích cỡ 50cm x 40cm x 40cm |
7 | QLHH | Thùng cacton đóng gói | Thùng | 35,000 | |
8 | QLHH | Nhập/ Xuất hàng kho container 20feet | 20feet | 1,700,000 | |
9 | QLHH | Nhập/ Xuất hàng kho container 40feet | 40feet | 2,200,000 |
Dịch vụ vận chuyển:
STT | LOẠI DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ/VNĐ | GHI CHÚ |
1 | VCHH | Vận chuyển xe tải 1.1 tấn | Chuyến | 700,000 | Nội thành |
2 | VCHH | Vận chuyển xe tải 1.9 tấn | Chuyến | 1,000,000 | Nội thành |
3 | VCHH | Vận chuyển xe tải 1.9 tấn đông lạnh | Chuyến | 1,500,000 | Nội thành |
Mọi thắc mắc khác xin vui lòng gọi vào số hotline: 0918199446 hoặc email: info@saigonlogistics.com.vn.